Прием лома осуществляется отправлениями почтой, транспортными компаниями или в пункте приема по адресу п. Прохладный, ул. Берёзовая, д.10
Заполнение корзины осуществляется легко и быстро:
В «Корзине» будет представлен полный список указанной Вами продукции с указанием цены. При необходимости Вы сможете отредактировать список – изменить количество изделий, удалить какие-то пункты, снова вернуться в каталог и добавить новые товары.
Убедившись, что приведенные в таблице данные полностью соответствуют Вашей заявке, нажмите кнопку «Распечатать» и распечатайте сопроводительный бланк почтового отправления. После этого Вам останется только заполнить в бланке необходимые поля и выслать почтовое отправление в нашу компанию.
Фото детали | Ед. изм. |
Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|
R 5 ком | шт | 2723.41 | Добавить | ||
R 0.13 кОм | шт | 3358.88 | Добавить | ||
R 0.16 кОм | шт | 3358.88 | Добавить | ||
R 0.2 кОм | шт | 5643.52 | Добавить | ||
R 0.25 кОм | шт | 5643.52 | Добавить | ||
R 0.32 кОм | шт | 3933.82 | Добавить | ||
R 0.36 кОм | шт | 3313.49 | Добавить | ||
R 0.4 кОм | шт | 1452.49 | Добавить | ||
R 0.45 кОм | шт | 2920.11 | Добавить | ||
R 0.5 кОм | шт | 2617.5 | Добавить | ||
R 0.6 кОм | шт | 2556.98 | Добавить | ||
R 0.63 кОм | шт | 2163.6 | Добавить | ||
R 0.66 кОм | шт | 2163.6 | Добавить | ||
R 0.75 кОм | шт | 2163.6 | Добавить | ||
R 0.8 кОм | шт | 2163.6 | Добавить | ||
R 1 кОм | шт | 1906.39 | Добавить | ||
R 1,25 кОм | шт | 1815.61 | Добавить | ||
R 1,5 кОм | шт | 1664.31 | Добавить | ||
R 1,6 кОм | шт | 756.5 | Добавить | ||
R 1,8 кОм | шт | 1573.53 | Добавить | ||
R 2 кОм | шт | 1059.11 | Добавить | ||
R 2,5 кОм | шт | 938.06 | Добавить | ||
R 3 кОм | шт | 1180.15 | Добавить | ||
R 3,2 кОм | шт | 1119.63 | Добавить | ||
R 3,75 кОм | шт | 983.46 | Добавить | ||
R 4 кОм | шт | 514.42 | Добавить | ||
R 5 кОм | шт | 756.5 | Добавить | ||
R 6,3 кОм | шт | 650.59 | Добавить | ||
R 7,7 кОм | шт | 620.33 | Добавить | ||
R 8 кОм | шт | 620.33 | Добавить | ||
R 8,4 кОм | шт | 423.64 | Добавить | ||
R 10 кОм | шт | 423.64 | Добавить | ||
R 12,5 кОм | шт | 393.38 | Добавить | ||
R 16 кОм | шт | 317.73 | Добавить | ||
R 18 кОм | шт | 363.12 | Добавить | ||
R 20 кОм | шт | 302.6 | Добавить | ||
R 0,13 кОм | шт | 5129.1 | Добавить | ||
R 0,16 кОм | шт | 5129.1 | Добавить | ||
R 0,2 кОм | шт | 3358.88 | Добавить | ||
R 0,25 кОм | шт | 5900.73 | Добавить | ||
R 0,32 кОм | шт | 5900.73 | Добавить | ||
R 0,36 кОм | шт | 5900.73 | Добавить | ||
R 0,4 кОм | шт | 4417.98 | Добавить | ||
R 0,45 кОм | шт | 5310.66 | Добавить | ||
R 0,5 кОм | шт | 2496.46 | Добавить | ||
R 0,6 кОм | шт | 4523.89 | Добавить | ||
R 0,63 кОм | шт | 3252.97 | Добавить | ||
R 0,66 кОм | шт | 4236.42 | Добавить | ||
R 0,75 кОм | шт | 3933.82 | Добавить | ||
R 0,8 кОм | шт | 3631.22 | Добавить | ||
R 1 кОм | шт | 1936.65 | Добавить | ||
R 1,25 кОм | шт | 3328.62 | Добавить | ||
R 1,5 кОм | шт | 3237.84 | Добавить | ||
R 1,6 кОм | шт | 2859.59 | Добавить | ||
R 1,8 кОм | шт | 2814.19 | Добавить | ||
R 2 кОм | шт | 1891.26 | Добавить | ||
R 2,5 кОм | шт | 2753.67 | Добавить | ||
R 3 кОм | шт | 2254.38 | Добавить | ||
R 3,2 кОм | шт | 2254.38 | Добавить | ||
R 3,75 кОм | шт | 1966.91 | Добавить | ||
R 4 кОм | шт | 1513.01 | Добавить | ||
R 5 кОм | шт | 801.89 | Добавить | ||
R 6,3 кОм | шт | 1301.19 | Добавить | ||
R 7,7 кОм | шт | 1543.27 | Добавить | ||
R 8 кОм | шт | 1543.27 | Добавить | ||
R 10 кОм | шт | 559.81 | Добавить | ||
R 12,5 кОм | шт | 1119.63 | Добавить | ||
R 16 кОм | шт | 756.5 | Добавить | ||
R 20 кОм | шт | 332.86 | Добавить | ||
R 25 кОм | шт | 680.85 | Добавить | ||
R 32 кОм | шт | 544.68 | Добавить | ||
R 0,5 кОм | шт | 9486.56 | Добавить | ||
R 0,63 кОм | шт | 8851.1 | Добавить | ||
R 1 кОм | шт | 5295.53 | Добавить | ||
R 1,25 кОм | шт | 6203.33 | Добавить | ||
R 1,5 кОм | шт | 6067.16 | Добавить | ||
R 1,6 кОм | шт | 5779.69 | Добавить | ||
R 1,8 кОм | шт | 5598.13 | Добавить | ||
R 2 кОм | шт | 3979.21 | Добавить | ||
R 2,5 кОм | шт | 5310.66 | Добавить | ||
R 3 кОм | шт | 4796.24 | Добавить | ||
R 3,2 кОм | шт | 4735.72 | Добавить | ||
R 3,75 кОм | шт | 4539.02 | Добавить | ||
R 4 кОм | шт | 3570.7 | Добавить | ||
R 5 кОм | шт | 2935.24 | Добавить | ||
R 6,3 кОм | шт | 2723.41 | Добавить | ||
R 7,7 кОм | шт | 3374.01 | Добавить | ||
R 8 кОм | шт | 2208.99 | Добавить | ||
R 8,4 кОм | шт | 3237.84 | Добавить | ||
R 10 кОм | шт | 2541.85 | Добавить | ||
R 12,5 кОм | шт | 2829.32 | Добавить | ||
R 16 кОм | шт | 1634.05 | Добавить | ||
R 18 кОм | шт | 1361.71 | Добавить | ||
R 20 кОм | шт | 2118.21 | Добавить | ||
R 25 кОм | шт | 1815.61 | Добавить | ||
R 32 кОм | шт | 1679.44 | Добавить | ||
R 40 кОм | шт | 605.2 | Добавить | ||
R 50 кОм | шт | 1255.8 | Добавить | ||
R 1 кОм | шт | 1921.52 | Добавить | ||
R 2 кОм | шт | 1573.53 | Добавить | ||
R 5 кОм | шт | 574.94 | Добавить | ||
R 10 кОм | шт | 907.8 | Добавить | ||
R 20 кОм | шт | 756.5 | Добавить | ||
R 40 кОм | шт | 695.98 | Добавить |
Многие радиодетали, в частности некоторые потенциометры, содержат драгоценные металлы. Их самостоятельное извлечение нерентабельно – чтобы процесс окупал себя, необходимо специально оборудованное производство и большие объемы деталей. Если у Вас есть потенциометры, указанные в приведенной ниже таблице, продайте их нам – это самый простой и выгодный для Вас вариант.
Наша компания ООО «ДРАГОМИР» предлагает честные расценки, Вы вряд ли найдете возможность продать потенциометры по более высокой цене. Удобнее всего с нами работать жителям городов:
Если Вы проживаете в другом регионе, вышлите имеющиеся у Вас потенциометры почтовым отправлением. Мы гарантируем Вам своевременную оплату присланных деталей, Вы можете быть уверены в том, что получите причитающиеся Вам деньги. Продать потенциометры по выгодной цене можно прямо сейчас!
Курсы валют ЦБ РФ | Товарные рынки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | Au | Ag | Pt | Pd | ||
BID | |||||||
ASK | |||||||