Прием лома осуществляется отправлениями почтой, транспортными компаниями или в пункте приема по адресу п. Прохладный, ул. Берёзовая, д.10
Заполнение корзины осуществляется легко и быстро:
В «Корзине» будет представлен полный список указанной Вами продукции с указанием цены. При необходимости Вы сможете отредактировать список – изменить количество изделий, удалить какие-то пункты, снова вернуться в каталог и добавить новые товары.
Убедившись, что приведенные в таблице данные полностью соответствуют Вашей заявке, нажмите кнопку «Распечатать» и распечатайте сопроводительный бланк почтового отправления. После этого Вам останется только заполнить в бланке необходимые поля и выслать почтовое отправление в нашу компанию.
| Фото детали | Ед. изм. |
Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт. | 3384.8 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.13 кОм | шт. | 4174.58 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.16 кОм | шт. | 4174.58 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.2 кОм | шт. | 7014.05 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.25 кОм | шт. | 7014.05 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.32 кОм | шт. | 4889.15 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.36 кОм | шт. | 4118.17 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.4 кОм | шт. | 1805.22 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.45 кОм | шт. | 3629.25 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.5 кОм | шт. | 3253.16 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.6 кОм | шт. | 3177.95 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.63 кОм | шт. | 2689.03 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.66 кОм | шт. | 2689.03 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.75 кОм | шт. | 2689.03 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 0.8 кОм | шт. | 2689.03 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 1 кОм | шт. | 2369.36 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 1,25 кОм | шт. | 2256.53 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 1,5 кОм | шт. | 2068.49 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 1,6 кОм | шт. | 940.22 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 1,8 кОм | шт. | 1955.66 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 2 кОм | шт. | 1316.31 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 2,5 кОм | шт. | 1165.87 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 3 кОм | шт. | 1466.74 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 3,2 кОм | шт. | 1391.53 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 3,75 кОм | шт. | 1222.29 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 4 кОм | шт. | 639.35 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 5 кОм | шт. | 940.22 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 6,3 кОм | шт. | 808.59 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 7,7 кОм | шт. | 770.98 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 8 кОм | шт. | 770.98 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 8,4 кОм | шт. | 526.52 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 10 кОм | шт. | 526.52 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 12,5 кОм | шт. | 488.91 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 16 кОм | шт. | 394.89 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 18 кОм | шт. | 451.31 | Добавить | |
|
ПТП-1 R 20 кОм | шт. | 376.09 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт. | 6374.7 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт. | 6374.7 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт. | 4174.58 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт. | 7333.72 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт. | 7333.72 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт. | 7333.72 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт. | 5490.89 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт. | 6600.35 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт. | 3102.73 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт. | 5622.52 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт. | 4042.95 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт. | 5265.24 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт. | 4889.15 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт. | 4513.06 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт. | 2406.97 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт. | 4136.97 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт. | 4024.15 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт. | 3554.04 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт. | 3497.62 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт. | 2350.55 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт. | 3422.4 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт. | 2801.86 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт. | 2801.86 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт. | 2444.57 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт. | 1880.44 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт. | 996.63 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт. | 1617.18 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт. | 1918.05 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт. | 1918.05 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт. | 695.76 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт. | 1391.53 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт. | 940.22 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт. | 413.7 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт. | 846.2 | Добавить | |
|
ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт. | 676.96 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт. | 11790.37 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт. | 11000.59 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт. | 6581.55 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт. | 7709.81 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт. | 7540.57 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт. | 7183.29 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт. | 6957.64 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт. | 4945.56 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт. | 6600.35 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт. | 5961 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт. | 5885.78 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт. | 5641.33 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт. | 4437.84 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт. | 3648.06 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт. | 3384.8 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт. | 4193.39 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт. | 2745.45 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт. | 4024.15 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт. | 3159.14 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт. | 3516.43 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт. | 2030.88 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт. | 1692.4 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт. | 2632.62 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт. | 2256.53 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт. | 2087.29 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт. | 752.18 | Добавить | |
|
ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт. | 1560.77 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 1 кОм | шт. | 2388.16 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт. | 1955.66 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт. | 714.57 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт. | 1128.27 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт. | 940.22 | Добавить | |
|
ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт. | 865 | Добавить |
Многие радиодетали, в частности некоторые потенциометры, содержат драгоценные металлы. Их самостоятельное извлечение нерентабельно – чтобы процесс окупал себя, необходимо специально оборудованное производство и большие объемы деталей. Если у Вас есть потенциометры, указанные в приведенной ниже таблице, продайте их нам – это самый простой и выгодный для Вас вариант.
Наша компания ООО «ДРАГОМИР» предлагает честные расценки, Вы вряд ли найдете возможность продать потенциометры по более высокой цене. Удобнее всего с нами работать жителям городов:
Если Вы проживаете в другом регионе, вышлите имеющиеся у Вас потенциометры почтовым отправлением. Мы гарантируем Вам своевременную оплату присланных деталей, Вы можете быть уверены в том, что получите причитающиеся Вам деньги. Продать потенциометры по выгодной цене можно прямо сейчас!